Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 74,07 |
Kaufkraft-Index | 35,46 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 38,67 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 42,20 | Moderat |
Klima-Index | 71,29 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 20,75 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,61 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 56,93 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 85,42 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 74,07 | Moderat |
Mitwirkende: 87
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page