| Index | ![]()  | 
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | ? | 
| Kaufkraft-Index | 58,49 | Niedrig | 
| Sicherheits-Index | 48,21 | Moderat | 
| Gesundheitsversorgungs-Index | 47,37 | Moderat | 
| Klima-Index | ? | |
| Lebenshaltungskosten-Index | 46,45 | Niedrig | 
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 6,98 | Niedrig | 
| Pendelzeit-Index | 12,75 | Sehr niedrig | 
| Umweltverschmutzungs-Index | 52,80 | Moderat | 
| Lebensqualität-Index: | ? | |
Mitwirkende: 7
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 |