| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 93,74 |
| Kaufkraft-Index | 43,24 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 28,08 | Niedrig |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 37,01 | Niedrig |
| Klima-Index | 65,62 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 36,50 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,42 | Moderat |
| Pendelzeit-Index | 19,70 | Sehr niedrig |
| Verschmutzungsindex | 75,52 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 93,74 | Moderat |
Mitwirkende: 11
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|