Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 122,05 |
Kaufkraft-Index | 51,83 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 55,11 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 52,43 | Moderat |
Klima-Index | 76,91 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 34,72 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 14,89 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 27,46 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 61,12 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 122,05 | Hoch |
Mitwirkende: 41
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page