Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 126,14 |
Kaufkraft-Index | 34,26 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 59,13 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 55,03 | Moderat |
Klima-Index | 95,46 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 45,48 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 6,30 | Niedrig |
Pendelzeit-Index | 36,00 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 63,16 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 126,14 | Hoch |
Mitwirkende: 6
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page