Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 90,89 |
Kaufkraft-Index | 45,41 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 33,28 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 56,71 | Moderat |
Klima-Index | 97,96 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 30,79 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 16,71 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 49,78 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 81,85 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 90,89 | Moderat |
Mitwirkende: 64
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page