Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 89,69 |
Kaufkraft-Index | 47,36 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 33,22 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 56,89 | Moderat |
Klima-Index | 93,27 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 31,03 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,00 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 49,98 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 81,92 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 89,69 | Moderat |
Mitwirkende: 65
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page