| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 93,96 |
| Kaufkraft-Index | 53,73 | Niedrig |
| Sicherheits-Index | 33,15 | Niedrig |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 56,89 | Moderat |
| Klima-Index | 93,27 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 32,91 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 14,57 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 49,98 | Hoch |
| Verschmutzungsindex | 82,65 | Sehr hoch |
| Lebensqualität-Index: | 93,96 | Moderat |
Mitwirkende: 65
Letzte Aktualisierung: April 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|