Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 158,13 |
Kaufkraft-Index | 109,59 | Hoch |
Sicherheits-Index | 77,37 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 71,51 | Hoch |
Klima-Index | 57,45 | Moderat |
Lebenshaltungskosten-Index | 86,66 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 21,28 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 40,94 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 32,60 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 158,13 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 276
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page