Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 180,50 | 103,12 | 86,27 | 80,40 | 83,33 | 11,25 | 40,03 | 37,08 | 84,79 | |
Katar | 167,84 | 138,29 | 86,74 | 72,41 | 59,09 | 5,74 | 31,71 | 66,48 | 36,03 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 167,81 | 119,60 | 83,68 | 67,99 | 56,16 | 4,40 | 37,46 | 53,11 | 45,23 | |
Zypern | 157,57 | 75,29 | 70,69 | 50,17 | 55,57 | 7,17 | 20,27 | 53,75 | 92,23 | |
Singapur | 156,91 | 103,77 | 78,53 | 70,30 | 69,79 | 21,56 | 42,15 | 32,29 | 57,45 | |
Israel | 153,82 | 92,48 | 67,84 | 73,44 | 74,28 | 13,98 | 36,32 | 57,25 | 93,80 | |
Saudi-Arabien | 152,72 | 118,59 | 70,27 | 59,07 | 47,61 | 2,89 | 29,61 | 67,26 | 41,42 | |
Südkorea | 149,53 | 103,40 | 65,95 | 84,51 | 76,93 | 17,58 | 40,02 | 54,19 | 68,39 | |
Taiwan | 133,82 | 56,36 | 82,62 | 86,22 | 59,84 | 28,91 | 30,90 | 63,47 | 84,38 | |
Türkei | 125,51 | 45,33 | 59,62 | 69,36 | 35,21 | 9,26 | 44,77 | 69,15 | 93,26 | |
Malaysia | 122,11 | 73,14 | 39,21 | 67,61 | 39,38 | 9,77 | 35,25 | 63,74 | 60,10 | |
Georgien | 120,90 | 33,19 | 80,14 | 51,29 | 28,78 | 12,67 | 34,34 | 72,46 | 84,20 | |
Indien | 117,51 | 66,91 | 57,28 | 68,32 | 24,17 | 11,33 | 45,71 | 75,81 | 65,74 | |
Jordanien | 112,94 | 41,73 | 56,18 | 66,12 | 54,98 | 7,67 | 42,43 | 80,39 | 89,05 | |
Libanon | 111,21 | 53,97 | 55,73 | 65,90 | 58,06 | 13,44 | 37,36 | 87,39 | 94,74 | |
Indonesien | 107,20 | 32,95 | 53,99 | 61,98 | 36,24 | 13,81 | 42,93 | 62,78 | 68,96 | |
Pakistan | 104,63 | 38,61 | 53,27 | 60,58 | 20,40 | 14,06 | 38,63 | 75,89 | 72,99 | |
Thailand | 103,26 | 40,86 | 53,34 | 79,06 | 47,54 | 21,94 | 39,40 | 72,21 | 69,45 | |
Hongkong | 100,90 | 69,34 | 80,68 | 67,35 | 78,14 | 49,42 | 41,00 | 66,39 | 83,64 | |
China | 97,92 | 68,95 | 54,54 | 64,03 | 39,24 | 29,09 | 42,46 | 81,91 | 78,91 | |
Sri Lanka | 95,30 | 27,34 | 58,97 | 72,30 | 30,24 | 26,32 | 51,90 | 57,69 | 59,11 | |
Philippinen | 90,73 | 29,46 | 59,17 | 65,87 | 35,09 | 21,83 | 44,15 | 74,47 | 60,23 | |
Vietnam | 88,82 | 33,33 | 51,22 | 54,54 | 37,70 | 19,66 | 28,33 | 87,13 | 71,24 | |
Kasachstan | 87,17 | 38,83 | 33,49 | 51,27 | 29,83 | 11,51 | 29,75 | 74,25 | 39,78 | |
Iran | 87,02 | 37,74 | 50,67 | 51,18 | 35,80 | 16,87 | 48,38 | 79,35 | 70,99 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page