NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Europa: Lebensqualitätsindex nach Land 2014 Unter dem Jahr

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Tabelle: Lebensqualität-Index
Osteuropa Nordeuropa Südeuropa Westeuropa
Platz
Land
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Verschmutzungsindex
Klima-Index
Schweiz 208,51 137,03 71,80 68,04 142,49 7,01 25,71 26,02 -
Deutschland 186,61 105,80 70,87 76,66 86,82 6,13 31,44 30,33 -
Finnland 182,64 96,56 70,78 69,00 101,95 7,17 31,50 16,04 -
Schweden 176,56 101,91 58,02 77,14 98,53 9,68 32,40 17,17 -
Dänemark 165,60 91,59 72,85 82,58 115,09 5,94 28,82 37,61 -
Österreich 160,72 89,05 71,81 77,77 87,66 10,19 24,77 35,77 -
Norwegen 160,51 89,81 67,04 75,39 145,16 7,76 25,61 24,93 -
Niederlande 149,90 91,81 63,57 66,66 98,70 6,54 35,50 37,33 -
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 146,17 90,04 59,00 72,76 103,14 7,80 34,63 35,96 -
Irland 140,13 89,55 48,26 46,73 105,62 6,10 26,61 27,36 -
Estland 137,26 47,78 70,91 71,73 67,61 10,70 24,71 17,27 -
Belgien 128,68 82,38 56,20 77,53 101,13 5,97 25,68 54,61 -
Frankreich 127,02 86,87 52,05 81,58 101,95 10,31 30,31 48,51 -
Portugal 122,57 51,81 65,41 66,04 67,78 8,70 28,97 30,87 -
Slowenien 121,30 57,81 68,77 55,88 74,96 11,19 22,00 32,66 -
Spanien 121,24 71,23 65,94 74,23 75,68 10,38 30,89 50,22 -
Tschechien 119,90 62,03 65,97 66,26 56,49 10,33 30,88 42,35 -
Litauen 114,55 42,22 65,16 69,94 59,68 12,98 23,46 26,87 -
Kroatien 105,50 45,99 70,58 57,66 68,66 13,31 32,89 30,46 -
Slowakei 103,92 50,41 66,43 58,84 61,02 9,49 37,50 40,81 -
Polen 97,91 56,42 65,82 54,26 53,36 11,05 34,35 50,05 -
Italien 88,38 72,47 52,87 66,02 95,76 11,61 38,03 60,37 -
Ungarn 85,23 41,86 59,65 49,74 56,91 9,59 30,09 45,63 -
Griechenland 83,03 44,56 58,99 57,84 80,79 10,87 33,21 45,18 -
Weißrussland 72,85 32,75 71,01 48,02 50,34 16,65 24,83 46,37 -
Bosnien und Herzegowina 69,39 41,68 53,87 54,42 48,97 12,41 22,56 59,02 -
Rumänien 66,71 35,53 70,66 46,72 49,20 12,74 31,35 59,18 -
Serbien 66,56 36,59 58,44 54,68 50,74 16,41 24,57 50,95 -
Bulgarien 65,62 36,24 59,01 59,64 49,65 9,49 34,32 63,63 -
Russland 23,02 36,08 47,71 52,71 61,75 14,65 50,19 73,46 -
Ukraine 20,07 27,14 49,84 46,89 44,33 16,72 39,09 71,03 -

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung