Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 208,54 | 178,74 | 74,27 | 68,88 | 123,10 | 8,57 | 28,73 | 23,02 | 70,50 | |
Dänemark | 206,49 | 142,14 | 74,33 | 81,89 | 84,88 | 5,85 | 25,64 | 29,93 | 70,65 | |
Deutschland | 199,70 | 147,61 | 67,05 | 75,85 | 65,54 | 7,13 | 29,07 | 29,91 | 63,02 | |
Österreich | 192,40 | 120,46 | 75,94 | 77,78 | 66,59 | 9,52 | 26,79 | 30,77 | 63,76 | |
Niederlande | 192,40 | 129,34 | 68,53 | 70,43 | 72,12 | 5,87 | 35,51 | 32,79 | 76,28 | |
Norwegen | 188,90 | 125,75 | 69,89 | 74,23 | 99,80 | 7,36 | 29,48 | 18,21 | 56,33 | |
Spanien | 186,41 | 105,31 | 68,23 | 75,89 | 56,11 | 8,06 | 30,52 | 46,58 | 90,80 | |
Schweden | 185,81 | 128,22 | 56,88 | 74,33 | 75,70 | 11,19 | 32,05 | 18,30 | 61,80 | |
Finnland | 184,01 | 132,93 | 71,88 | 74,36 | 75,25 | 7,73 | 32,89 | 17,84 | 32,56 | |
Portugal | 181,18 | 75,47 | 64,87 | 69,03 | 49,83 | 8,43 | 30,56 | 31,85 | 91,70 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 180,25 | 120,00 | 56,87 | 74,03 | 81,03 | 9,28 | 35,53 | 35,02 | 81,60 | |
Slowenien | 175,93 | 89,76 | 73,73 | 58,47 | 52,19 | 9,72 | 25,00 | 28,20 | 62,46 | |
Frankreich | 173,56 | 118,51 | 55,94 | 82,25 | 75,30 | 11,93 | 31,98 | 46,31 | 78,30 | |
Kroatien | 172,39 | 67,89 | 70,49 | 59,96 | 48,20 | 11,88 | 30,03 | 30,42 | 85,64 | |
Irland | 171,92 | 125,66 | 51,61 | 50,38 | 78,03 | 8,51 | 32,31 | 30,85 | 73,07 | |
Tschechien | 167,38 | 89,99 | 67,94 | 72,35 | 41,80 | 10,33 | 32,48 | 42,49 | 63,48 | |
Griechenland | 165,43 | 79,27 | 61,54 | 59,17 | 54,40 | 7,38 | 29,09 | 47,22 | 87,14 | |
Belgien | 162,29 | 106,69 | 54,81 | 78,06 | 75,44 | 6,58 | 36,19 | 56,61 | 76,97 | |
Italien | 159,28 | 105,67 | 53,78 | 67,76 | 68,77 | 10,37 | 36,49 | 56,56 | 86,19 | |
Polen | 153,61 | 80,77 | 68,59 | 60,01 | 38,53 | 10,95 | 34,51 | 49,87 | 64,33 | |
Bosnien und Herzegowina | 146,70 | 60,64 | 57,54 | 60,52 | 34,59 | 10,94 | 23,41 | 57,95 | 75,31 | |
Rumänien | 146,13 | 61,90 | 70,28 | 51,43 | 34,80 | 10,56 | 33,29 | 50,50 | 66,96 | |
Bulgarien | 141,61 | 59,19 | 58,58 | 50,93 | 36,36 | 8,80 | 28,66 | 60,35 | 77,80 | |
Ungarn | 140,74 | 56,30 | 58,07 | 52,07 | 41,29 | 9,81 | 31,78 | 46,70 | 66,89 | |
Serbien | 138,26 | 49,62 | 56,72 | 55,88 | 33,56 | 16,59 | 28,37 | 55,14 | 83,89 | |
Litauen | 134,33 | 61,25 | 56,85 | 67,38 | 45,56 | 12,90 | 30,24 | 30,94 | 24,42 | |
Nordmakedonien | 115,03 | 46,74 | 61,98 | 59,99 | 31,05 | 15,52 | 40,68 | 85,29 | 80,55 | |
Russland | 88,31 | 57,42 | 52,69 | 54,15 | 38,48 | 12,84 | 49,13 | 64,49 | 10,87 | |
Ukraine | 85,56 | 29,66 | 51,38 | 49,69 | 28,56 | 26,16 | 39,95 | 67,84 | 50,40 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page