Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 127,53 | 68,07 | 67,11 | 67,24 | 48,50 | 10,59 | 31,47 | 42,87 | - | |
Polen | 109,74 | 63,49 | 67,01 | 58,03 | 45,11 | 10,56 | 34,67 | 50,55 | - | |
Slowakei | 109,09 | 56,05 | 66,66 | 57,34 | 51,60 | 8,58 | 30,40 | 47,94 | - | |
Ungarn | 93,07 | 46,85 | 58,24 | 51,58 | 48,90 | 8,58 | 30,12 | 46,25 | - | |
Rumänien | 83,63 | 40,62 | 70,28 | 46,57 | 42,39 | 11,81 | 30,69 | 50,55 | - | |
Weißrussland | 72,48 | 35,82 | 69,50 | 45,39 | 50,20 | 16,36 | 30,57 | 45,12 | - | |
Bulgarien | 68,30 | 39,88 | 56,55 | 58,47 | 43,57 | 9,42 | 33,43 | 63,96 | - | |
Moldawien | 42,13 | 23,70 | 50,30 | 52,69 | 34,72 | 17,07 | 24,60 | 57,24 | - | |
Russland | 28,38 | 38,86 | 48,67 | 51,80 | 61,91 | 14,60 | 47,08 | 72,77 | - | |
Ukraine | 20,10 | 27,87 | 50,64 | 44,27 | 41,29 | 17,38 | 40,04 | 69,85 | - |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page