NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südamerika: Lebensqualität-Index 2022 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Curitiba, Brasilien 140,07 36,03 37,81 66,27 34,11 12,23 32,41 31,66 99,60
Brasilia, Brasilien 135,44 37,80 40,54 51,70 38,61 13,76 29,47 31,90 98,97
Campinas, Brasilien 125,75 34,99 33,26 61,27 37,30 13,07 27,96 47,34 98,87
Medellin, Kolumbien 121,78 32,35 46,88 77,13 27,70 14,76 38,83 62,64 99,76
Montevideo, Uruguay 119,58 29,44 45,19 67,73 58,96 17,37 37,84 48,56 98,04
Florianopolis, Brasilien 118,92 27,75 48,51 58,92 36,18 18,73 46,59 40,03 97,00
Quito, Ecuador 115,33 31,37 39,08 71,71 37,77 11,84 40,87 63,57 98,97
Porto Alegre, Brasilien 107,74 27,45 27,08 63,30 35,09 18,23 31,32 56,43 98,74
Belo Horizonte, Brasilien 107,20 24,05 36,46 63,61 35,47 19,07 43,23 52,05 98,50
Santiago de Chile, Chile 103,10 34,63 40,20 66,24 39,14 17,99 37,03 70,51 90,21
Buenos Aires, Argentinien 99,23 29,54 36,67 69,38 33,31 29,13 48,60 52,01 98,28
Bogota, Kolumbien 88,27 26,81 34,58 64,87 26,65 22,48 52,16 70,27 97,12
Recife, Brasilien 83,22 30,64 23,58 62,70 34,23 19,48 45,79 69,80 79,28
Sao Paulo, Brasilien 78,54 26,96 29,51 58,53 40,50 21,05 50,39 79,70 99,04
Lima, Peru 77,67 29,00 29,30 57,96 33,58 18,54 50,89 85,49 97,69
Rio de Janeiro, Brasilien 70,28 22,78 22,07 44,81 39,25 22,32 51,43 67,86 88,22
Caracas, Venezuela 69,32 12,36 16,02 38,38 43,37 21,63 34,06 73,95 99,93

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung