Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australien | 213,79 | 117,59 | 80,68 | 81,95 | 75,16 | 5,08 | 23,70 | 14,23 | 82,72 | |
Adelaide, Australien | 210,18 | 116,12 | 71,31 | 80,19 | 68,40 | 4,05 | 23,58 | 19,46 | 94,96 | |
Wellington, Neuseeland | 205,06 | 106,71 | 71,39 | 74,84 | 70,47 | 6,06 | 27,68 | 13,30 | 97,68 | |
Brisbane, Australien | 198,88 | 119,03 | 66,22 | 82,10 | 72,80 | 5,49 | 40,64 | 21,43 | 98,07 | |
Perth, Australien | 183,80 | 101,51 | 57,04 | 77,57 | 73,92 | 6,89 | 36,92 | 23,27 | 95,71 | |
Melbourne, Australien | 177,30 | 104,73 | 56,08 | 75,11 | 72,40 | 9,72 | 40,16 | 25,60 | 94,30 | |
Sydney, Australien | 176,28 | 97,02 | 66,10 | 77,28 | 79,08 | 11,44 | 42,71 | 27,22 | 97,07 | |
Auckland, Neuseeland | 165,38 | 83,93 | 54,54 | 73,43 | 76,06 | 12,09 | 37,96 | 29,19 | 99,89 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page