Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio, Japan | 170,50 | 96,79 | 76,99 | 85,03 | 85,41 | 8,66 | 44,15 | 35,07 | - | |
Taipeh, Taiwan | 123,35 | 84,64 | 78,66 | 86,73 | 55,89 | 25,79 | 29,60 | 51,09 | - | |
Seoul, Südkorea | 115,54 | 88,60 | 81,83 | 71,94 | 83,67 | 14,17 | 34,20 | 73,23 | - | |
Hongkong, HongKong, China) | 65,24 | 67,12 | 82,20 | 80,62 | 77,36 | 36,83 | 44,60 | 57,41 | - | |
Shanghai, China | 32,91 | 56,03 | 72,51 | 58,72 | 57,07 | 26,68 | 42,80 | 85,68 | - | |
Peking, China | -2,49 | 53,27 | 54,42 | 60,56 | 52,97 | 33,06 | 36,17 | 97,05 | - | |
Ulaanbaatar, Mongolei | -39,46 | 23,41 | 29,75 | 27,23 | 52,57 | 19,07 | 36,86 | 96,71 | - |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page