NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebensqualität-Index 2019

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Mangaluru, Indien 167,93 69,57 74,58 78,31 23,25 14,16 32,20 27,21 66,65
Islamabad, Pakistan 143,60 46,21 67,12 64,10 23,14 9,45 30,88 48,80 76,91
Hyderabad, Indien 128,79 67,71 65,08 67,46 24,00 7,70 41,96 76,88 73,54
Bangalore, Indien 128,65 88,26 54,25 68,55 27,88 8,15 50,61 82,13 89,39
Pune, Indien 127,65 74,97 62,09 68,18 27,40 11,37 43,05 74,69 74,32
Coimbatore, Indien 127,62 53,91 64,86 70,26 22,31 10,52 51,95 62,69 78,10
Ahmedabad, Indien 119,59 59,11 63,27 68,70 24,06 8,27 39,48 73,76 49,27
Gurgaon, Indien 118,57 104,00 38,66 72,34 30,85 7,78 39,37 91,06 59,87
Chennai, Indien 107,52 62,95 58,85 70,76 24,97 15,60 45,79 78,22 53,22
Lahore, Pakistan 98,49 36,38 57,94 64,80 23,54 17,97 41,24 78,78 67,56
Kalkutta, Indien 93,42 55,02 49,31 58,51 24,72 11,03 61,06 79,37 60,90
Colombo, Sri Lanka 89,18 26,24 60,73 71,23 32,31 29,61 58,20 56,92 59,11
Delhi, Indien 83,16 61,15 40,36 66,78 28,00 15,80 55,97 91,88 58,90
Karatschi, Pakistan 82,06 33,20 41,57 58,70 21,58 16,85 39,12 91,04 71,32
Kathmandu, Nepal 78,69 25,32 64,89 55,51 31,19 29,22 41,79 95,60 92,64
Teheran, Iran 75,30 34,47 45,99 51,52 39,63 19,22 53,51 83,72 70,99
Mumbai, Indien 74,73 54,40 57,24 67,85 29,03 39,27 57,25 83,72 71,48
Dhaka, Bangladesch 60,46 38,45 32,91 37,92 33,91 13,23 63,25 93,08 71,29

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung