NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebensqualität-Index 2019 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Mangaluru, Indien 169,96 65,71 74,15 79,02 24,25 7,74 33,04 30,80 66,65
Islamabad, Pakistan 140,51 37,06 69,53 64,53 20,60 11,28 31,89 46,87 76,91
Pune, Indien 128,83 73,51 62,97 67,16 28,27 10,85 43,27 72,58 74,32
Bangalore, Indien 125,38 82,63 54,15 68,13 28,58 8,55 51,22 82,18 89,39
Coimbatore, Indien 125,23 48,02 65,31 70,29 24,82 12,00 49,85 62,07 78,10
Hyderabad, Indien 122,78 58,90 64,54 67,88 25,90 8,91 44,11 76,76 73,54
Gurgaon, Indien 121,16 103,55 41,20 72,43 31,19 7,07 38,87 90,24 59,87
Ahmedabad, Indien 119,93 50,75 66,96 70,50 25,50 8,64 39,09 71,62 49,27
Chennai, Indien 109,88 61,52 59,39 70,85 25,62 13,38 46,96 76,62 53,22
Lahore, Pakistan 101,65 34,80 61,57 63,42 21,10 16,68 38,12 79,64 67,56
Kalkutta, Indien 94,00 52,55 51,19 58,24 25,32 10,82 60,46 78,94 60,90
Delhi, Indien 86,71 62,28 41,46 65,98 28,33 13,56 55,24 91,41 58,90
Karatschi, Pakistan 85,02 33,13 43,21 59,00 19,66 14,98 39,36 90,87 71,32
Colombo, Sri Lanka 83,91 24,54 61,26 72,30 34,90 32,12 61,42 58,25 59,11
Kathmandu, Nepal 79,25 23,29 64,73 54,19 32,85 27,71 40,43 95,66 92,64
Mumbai, Indien 70,21 47,96 58,18 68,13 29,87 42,80 55,60 83,33 71,48
Dhaka, Bangladesch 63,57 37,22 34,10 40,22 34,61 13,34 58,09 93,56 71,29
Teheran, Iran 61,76 24,04 46,33 52,27 42,68 29,86 52,97 82,46 70,99

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung