NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebensqualität-Index 2020

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Mangaluru, Indien 166,08 58,91 75,86 80,14 23,49 7,44 32,14 35,75 66,65
Islamabad, Pakistan 135,76 30,28 71,37 63,88 22,95 13,41 35,66 44,55 76,91
Pune, Indien 124,53 63,72 61,99 67,18 27,63 10,73 44,06 72,12 74,32
Coimbatore, Indien 122,61 45,16 63,49 70,47 24,22 12,61 49,76 62,25 78,10
Hyderabad, Indien 120,31 57,90 58,55 68,20 25,32 8,60 43,70 76,41 73,54
Ahmedabad, Indien 115,09 38,52 68,24 71,90 25,58 9,65 38,31 72,39 49,27
Bangalore, Indien 114,89 68,14 51,32 66,79 27,22 9,73 53,30 83,15 89,39
Gurgaon, Indien 114,61 91,58 43,32 67,48 30,28 7,04 38,83 91,72 59,87
Chennai, Indien 106,57 53,06 59,85 71,62 25,32 14,37 47,45 75,53 53,22
Lahore, Pakistan 106,45 28,44 62,57 64,54 23,42 11,42 35,44 79,60 67,56
Noida, Indien 97,59 66,87 39,58 65,30 27,63 6,80 46,38 92,92 58,90
Kalkutta, Indien 90,84 45,38 52,78 58,05 24,37 12,14 60,11 78,88 60,90
Karatschi, Pakistan 83,94 29,27 44,80 58,44 23,07 14,28 41,62 89,88 71,32
Kathmandu, Nepal 83,63 21,07 65,86 55,43 30,92 24,77 38,29 95,65 92,64
Delhi, Indien 82,88 54,69 41,81 66,80 28,18 14,04 57,02 91,33 58,90
Colombo, Sri Lanka 82,09 22,63 60,88 71,54 34,30 29,38 65,70 60,10 59,11
Mumbai, Indien 66,89 41,68 57,60 67,24 28,84 43,08 56,09 82,94 71,48
Dhaka, Bangladesch 62,20 33,45 35,49 40,61 34,52 14,21 57,50 93,78 71,29
Teheran, Iran 54,73 18,83 46,49 51,84 41,67 34,80 53,09 82,39 70,99

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung