NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebensqualität-Index 2021

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Mangaluru, Indien 161,39 54,74 74,67 77,46 23,63 6,63 32,14 38,98 66,65
Islamabad, Pakistan 138,33 28,38 71,08 64,35 23,60 11,57 35,00 42,76 76,91
Thiruvananthapuram, Indien 132,26 65,13 60,09 55,90 20,88 7,27 42,50 55,78 64,78
Coimbatore, Indien 120,42 36,41 61,25 72,42 24,43 12,06 47,50 62,29 78,10
Pune, Indien 115,05 48,37 58,68 66,29 26,65 12,77 44,13 71,14 74,32
Hyderabad, Indien 114,77 48,01 56,04 65,90 26,97 8,63 42,70 75,98 73,54
Ahmedabad, Indien 113,95 36,01 69,55 69,87 26,74 10,22 37,65 71,83 49,27
Bangalore, Indien 113,51 68,18 45,89 66,17 28,17 8,20 52,94 83,23 89,39
Gurgaon, Indien 105,95 74,93 42,54 64,55 33,07 7,42 38,24 91,82 59,87
Chennai, Indien 105,04 47,64 59,78 71,60 26,24 13,70 48,05 74,92 53,22
Lahore, Pakistan 104,53 25,58 60,44 64,72 22,52 12,72 33,67 78,79 67,56
Noida, Indien 94,12 55,12 39,97 66,78 28,62 7,10 44,96 92,72 58,90
Kalkutta, Indien 89,26 38,32 52,18 58,48 26,64 10,87 60,64 78,00 60,90
Kathmandu, Nepal 87,75 20,59 64,25 56,76 31,19 20,59 37,18 95,85 92,64
Karatschi, Pakistan 84,79 27,68 45,54 57,59 22,18 12,88 41,96 89,68 71,32
Colombo, Sri Lanka 76,87 20,02 59,86 71,74 34,32 33,97 63,18 60,71 59,11
Mumbai, Indien 75,06 41,38 56,85 65,92 30,21 34,45 55,04 82,67 71,48
Delhi, Indien 74,05 41,99 40,82 67,23 28,03 17,79 57,18 90,74 58,90
Dhaka, Bangladesch 54,06 23,06 35,06 40,75 34,95 17,68 59,47 92,77 71,29
Teheran, Iran 43,18 15,54 46,10 52,53 39,97 45,95 52,90 81,54 70,99

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung