NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebensqualität-Index 2025 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Hyderabad, Indien 156,52 141,66 57,31 65,47 21,56 5,60 42,31 75,88 73,54
Jaipur, Indien 150,03 98,56 65,22 72,87 18,76 6,78 42,08 61,06 57,76
Bangalore, Indien 149,02 152,75 45,72 65,33 22,13 6,90 53,54 82,49 89,39
Pune, Indien 146,34 118,03 58,73 65,75 22,53 9,47 44,09 71,31 74,32
Chennai, Indien 139,87 118,81 60,29 69,72 20,60 8,61 46,61 74,17 53,22
Islamabad, Pakistan 137,19 40,50 68,41 63,73 19,95 16,90 36,05 41,14 76,91
Coimbatore, Indien 134,09 72,15 62,04 69,09 17,06 12,04 47,00 63,31 78,10
Ahmedabad, Indien 130,14 74,63 68,47 67,66 21,57 8,07 38,60 71,86 49,27
Noida, Indien 128,37 127,14 44,89 67,52 21,69 6,40 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Indien 126,19 122,95 46,00 65,12 24,29 10,54 36,98 90,80 59,87
Kalkutta, Indien 108,43 76,39 53,33 60,03 19,52 9,37 59,45 78,07 60,90
Lahore, Pakistan 100,98 30,10 63,18 63,58 18,50 18,59 35,37 78,71 67,56
Delhi, Indien 98,93 90,81 40,98 65,79 21,51 12,67 57,77 90,18 58,90
Mumbai, Indien 92,33 76,68 55,86 65,50 25,41 30,84 54,79 83,28 71,48
Karatschi, Pakistan 85,52 31,42 42,66 56,71 19,18 12,24 42,17 89,39 71,32
Kathmandu, Nepal 82,18 32,68 63,34 55,30 23,50 31,77 35,25 95,72 92,64
Colombo, Sri Lanka 73,13 21,05 57,72 71,80 34,08 39,40 59,54 60,00 59,11
Dhaka, Bangladesch 67,97 42,66 38,31 39,72 23,49 11,97 61,04 94,60 71,29
Teheran, Iran 67,31 27,78 42,91 53,27 24,44 28,01 52,44 80,33 70,99

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung