Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 88,86 | 97,99 | 83,51 | 70,86 | 87,83 | 20,94 | 42,15 | 37,69 | -71,47 | |
Davao City, Philippinen | 66,89 | 40,86 | 71,73 | 71,90 | 32,50 | 25,90 | 27,60 | 62,27 | -52,72 | |
Jakarta, Indonesien | 58,14 | 42,09 | 47,01 | 63,90 | 45,42 | 18,43 | 57,13 | 84,73 | 9,62 | |
Bangkok, Thailand | 54,99 | 50,16 | 50,94 | 80,72 | 49,83 | 20,64 | 50,46 | 73,49 | -35,99 | |
Manila, Philippinen | 42,26 | 45,64 | 39,30 | 68,29 | 40,82 | 13,90 | 56,88 | 93,70 | -19,97 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 40,41 | 91,14 | 29,64 | 60,70 | 44,51 | 9,19 | 45,90 | 76,31 | -86,45 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 27,62 | 28,48 | 41,75 | 48,40 | 41,74 | 23,62 | 31,06 | 94,19 | -27,44 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page