Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia, Spanien | 170,88 | 66,74 | 72,32 | 81,43 | 49,11 | 7,64 | 29,35 | 42,91 | 93,84 | |
Ljubljana, Slowenien | 166,11 | 58,42 | 78,52 | 66,30 | 50,52 | 14,09 | 27,32 | 23,42 | 76,11 | |
Rijeka, Kroatien | 165,34 | 45,33 | 76,57 | 65,75 | 43,00 | 12,84 | 19,71 | 32,98 | 94,85 | |
Split, Kroatien | 158,88 | 50,29 | 66,38 | 65,65 | 42,47 | 17,18 | 16,52 | 34,63 | 96,26 | |
Zagreb, Kroatien | 157,50 | 53,74 | 78,64 | 63,85 | 46,67 | 14,00 | 31,81 | 32,52 | 82,19 | |
Madrid, Spanien | 157,33 | 75,19 | 69,94 | 80,14 | 52,65 | 11,18 | 35,37 | 51,20 | 85,47 | |
Porto, Portugal | 157,26 | 46,86 | 64,65 | 75,64 | 44,14 | 13,89 | 29,28 | 34,99 | 96,61 | |
Lissabon, Portugal | 150,09 | 45,89 | 70,83 | 72,80 | 44,50 | 19,29 | 35,72 | 36,10 | 98,59 | |
Barcelona, Spanien | 143,73 | 72,59 | 51,13 | 77,68 | 56,14 | 9,78 | 29,80 | 65,35 | 95,73 | |
Genoa, Italien | 142,82 | 52,34 | 57,49 | 71,55 | 63,05 | 8,23 | 35,04 | 52,63 | 95,00 | |
Bologna, Italien | 139,00 | 57,74 | 53,38 | 79,17 | 62,36 | 11,08 | 32,90 | 57,10 | 88,12 | |
Novi Sad, Serbien | 134,41 | 44,27 | 58,59 | 50,73 | 33,03 | 15,60 | 16,36 | 50,71 | 84,02 | |
Turin, Italien | 131,35 | 66,64 | 48,72 | 66,75 | 57,04 | 7,85 | 29,23 | 70,11 | 85,66 | |
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | 124,30 | 52,12 | 54,79 | 58,97 | 35,34 | 10,98 | 29,00 | 66,86 | 78,18 | |
Mailand, Italien | 118,57 | 53,29 | 53,16 | 72,03 | 68,94 | 17,48 | 36,30 | 67,47 | 88,12 | |
Athen, Griechenland | 115,69 | 38,95 | 43,58 | 56,75 | 54,24 | 13,65 | 38,03 | 57,03 | 95,18 | |
Thessaloniki, Griechenland | 115,32 | 37,92 | 45,20 | 55,92 | 51,75 | 12,22 | 28,97 | 63,59 | 88,39 | |
Rom, Italien | 109,98 | 48,88 | 46,89 | 60,38 | 62,08 | 17,20 | 41,65 | 66,26 | 93,70 | |
Belgrad, Serbien | 109,82 | 37,20 | 61,99 | 53,84 | 38,80 | 19,80 | 36,20 | 65,79 | 84,14 | |
Skopje, Nordmakedonien | 101,02 | 35,09 | 53,24 | 55,26 | 32,94 | 14,58 | 28,11 | 82,87 | 76,30 | |
Tirana, Albanien | 88,09 | 28,87 | 55,50 | 47,14 | 38,37 | 16,81 | 39,93 | 87,39 | 86,43 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page