NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Lebensqualität-Index 2015

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Riad, Saudi-Arabien 189,74 132,80 67,91 75,53 52,22 2,55 22,60 69,92 -
Tokio, Japan 170,50 96,79 76,99 85,03 85,41 8,66 44,15 35,07 -
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 162,45 106,30 78,42 60,98 70,34 6,33 31,58 55,64 -
Bursa, Türkei 156,73 58,66 83,23 76,98 49,33 4,34 42,38 28,11 -
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 155,90 105,35 86,85 48,02 62,28 5,76 27,67 65,80 -
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 150,72 120,56 64,93 49,26 50,59 3,38 34,00 74,29 -
Doha, Katar 143,45 114,56 78,75 75,00 74,00 8,14 29,27 86,94 -
Taipeh, Taiwan 123,35 84,64 78,66 86,73 55,89 25,79 29,60 51,09 -
Seoul, Südkorea 115,54 88,60 81,83 71,94 83,67 14,17 34,20 73,23 -
Ahmedabad, Indien 110,13 65,96 77,99 67,13 27,37 6,99 46,17 70,35 -
Singapur, Singapur 103,75 73,25 84,19 62,91 97,87 21,76 44,31 43,85 -
Tel Aviv-Jaffa, Israel 101,56 71,59 67,77 78,56 85,54 15,89 43,62 54,44 -
Izmir, Türkei 95,32 47,46 74,33 82,58 48,51 7,73 26,00 76,02 -
Coimbatore, Indien 92,69 52,05 58,74 83,80 22,60 10,63 53,20 57,93 -
Bangalore, Indien 90,15 79,69 48,68 66,01 28,12 8,45 49,68 76,69 -
Ankara, Türkei 88,46 64,84 60,68 63,15 48,24 5,52 38,45 78,55 -
Hyderabad, Indien 84,99 71,13 58,39 66,76 25,77 6,57 50,45 84,78 -
Chennai, Indien 77,26 65,53 57,47 65,69 26,67 14,04 40,94 75,33 -
Islamabad, Pakistan 76,95 34,56 56,56 67,22 35,08 11,34 19,20 59,35 -
Pune, Indien 73,23 74,56 52,01 68,78 28,11 11,25 60,86 81,16 -
Istanbul, Türkei 72,75 53,02 57,87 72,22 53,40 10,01 56,61 65,79 -
Hongkong, HongKong, China) 65,24 67,12 82,20 80,62 77,36 36,83 44,60 57,41 -
Kuala Lumpur, Malaysia 64,89 71,80 24,66 63,03 48,21 9,53 38,92 73,76 -
Tiflis, Georgien 60,74 26,79 78,58 62,59 40,18 14,44 38,00 65,37 -
Delhi, Indien 51,45 67,46 41,09 70,29 29,66 15,95 46,38 85,94 -
Almaty, Kasachstan 51,32 47,17 53,18 65,28 56,80 11,64 40,00 78,74 -
Jerewan, Armenien 50,77 28,13 68,52 48,33 41,39 13,01 26,09 70,57 -
Bangkok, Thailand 46,11 42,45 64,30 86,42 52,10 19,24 48,90 79,43 -
Amman, Jordanien 42,15 39,15 52,21 68,31 62,63 8,44 51,40 80,20 -
Kalkutta, Indien 40,92 58,70 47,27 40,22 26,02 10,80 58,00 82,54 -
Shanghai, China 32,91 56,03 72,51 58,72 57,07 26,68 42,80 85,68 -
Beirut, Libanon 20,20 46,77 47,53 70,23 69,86 17,93 41,75 91,64 -
Manila, Philippinen 4,42 37,63 32,27 61,92 46,03 11,26 53,82 94,75 -
Peking, China -2,49 53,27 54,42 60,56 52,97 33,06 36,17 97,05 -
Jakarta, Indonesien -4,01 25,00 51,20 64,47 44,69 23,69 50,70 82,97 -
Mumbai, Indien -11,54 53,84 50,94 60,92 30,74 32,54 70,20 92,72 -
Dhaka, Bangladesch -12,29 34,65 34,55 35,56 40,41 11,92 57,67 94,89 -
Karatschi, Pakistan -13,27 30,39 20,20 47,10 31,91 14,29 27,25 98,77 -
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam -15,65 23,10 48,68 38,89 43,97 19,93 33,43 94,33 -
Teheran, Iran -19,58 31,17 42,97 48,05 48,29 23,59 59,83 85,24 -
Ulaanbaatar, Mongolei -39,46 23,41 29,75 27,23 52,57 19,07 36,86 96,71 -

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung