NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Lebensqualität-Index 2020

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Maskat, Oman 168,47 82,70 77,81 58,77 51,07 8,62 21,04 37,77 67,22
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 167,25 93,34 88,67 70,47 62,75 6,03 26,39 47,61 43,89
Mangaluru, Indien 166,08 58,91 75,86 80,14 23,49 7,44 32,14 35,75 66,65
Tokio, Japan 164,53 89,70 77,36 81,12 86,87 13,97 39,79 42,52 85,26
Bursa, Türkei 162,32 44,65 74,12 77,49 35,30 5,40 33,68 43,42 93,39
Doha, Katar 160,43 107,64 88,52 73,24 63,96 5,94 29,86 61,38 36,03
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 156,74 92,69 82,95 66,48 66,81 4,95 39,32 50,81 50,27
Limassol, Zypern 153,24 62,76 69,40 47,89 61,98 8,63 19,19 49,82 95,74
Tel Aviv-Jaffa, Israel 149,84 74,31 74,55 73,57 86,36 19,65 36,85 46,77 93,88
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 148,44 95,05 69,64 57,13 49,99 2,74 29,65 70,13 66,17
Riad, Saudi-Arabien 144,85 90,01 73,14 63,65 48,18 3,59 30,13 66,78 44,45
Singapur, Singapur 144,39 88,96 69,43 70,84 81,10 22,31 41,31 33,48 57,45
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 143,77 84,08 83,35 58,16 52,81 4,93 51,76 49,74 43,35
Taipeh, Taiwan 143,04 67,10 85,80 86,58 64,30 33,10 33,56 49,71 84,38
Izmir, Türkei 142,31 41,05 72,94 71,98 33,31 8,65 38,47 60,68 96,88
Nikosia, Zypern 140,77 55,50 70,11 52,24 62,73 6,97 26,15 59,59 86,01
Islamabad, Pakistan 135,76 30,28 71,37 63,88 22,95 13,41 35,66 44,55 76,91
Ankara, Türkei 131,65 44,22 59,57 68,04 35,07 6,35 36,63 68,04 91,49
Seoul, Südkorea 130,23 76,81 72,44 81,54 85,50 24,01 41,65 58,13 68,39
Pune, Indien 124,53 63,72 61,99 67,18 27,63 10,73 44,06 72,12 74,32
Chiang Mai, Thailand 124,09 33,90 77,76 84,45 46,64 17,68 27,40 77,09 75,93
Coimbatore, Indien 122,61 45,16 63,49 70,47 24,22 12,61 49,76 62,25 78,10
Hyderabad, Indien 120,31 57,90 58,55 68,20 25,32 8,60 43,70 76,41 73,54
Jerewan, Armenien 118,26 28,30 78,01 52,87 33,04 17,73 31,11 56,65 63,42
Ahmedabad, Indien 115,09 38,52 68,24 71,90 25,58 9,65 38,31 72,39 49,27
Bangalore, Indien 114,89 68,14 51,32 66,79 27,22 9,73 53,30 83,15 89,39
Gurgaon, Indien 114,61 91,58 43,32 67,48 30,28 7,04 38,83 91,72 59,87
Tiflis, Georgien 112,68 26,69 79,51 52,16 28,27 14,69 38,36 74,99 84,20
Istanbul, Türkei 112,10 38,23 52,52 68,15 38,01 11,28 52,22 69,79 93,02
Amman, Jordanien 111,22 32,73 61,42 64,99 56,70 9,37 43,92 76,89 89,05
Kuwait-Stadt, Kuwait 107,63 73,68 67,44 55,75 52,12 14,56 32,94 72,53 20,22
Kuala Lumpur, Malaysia 107,03 67,27 34,42 65,04 42,47 11,16 42,23 68,15 56,55
Chennai, Indien 106,57 53,06 59,85 71,62 25,32 14,37 47,45 75,53 53,22
Lahore, Pakistan 106,45 28,44 62,57 64,54 23,42 11,42 35,44 79,60 67,56
Baku, Aserbaidschan 101,26 29,84 69,85 43,02 31,31 16,62 40,27 80,09 91,40
Beirut, Libanon 100,32 40,99 55,83 66,53 62,83 14,67 38,33 93,11 94,74
Hongkong, HongKong, China) 99,05 65,32 79,30 66,08 77,22 47,46 41,46 67,69 83,64
Noida, Indien 97,59 66,87 39,58 65,30 27,63 6,80 46,38 92,92 58,90
Hanoi, Vietnam 91,59 28,99 61,75 54,10 39,88 19,24 29,59 91,27 79,04
Kalkutta, Indien 90,84 45,38 52,78 58,05 24,37 12,14 60,11 78,88 60,90
Bangkok, Thailand 87,38 34,04 58,83 77,47 57,15 27,23 44,38 76,44 58,39
Almaty, Kasachstan 86,60 37,38 32,41 49,73 31,73 12,09 33,03 78,15 58,30
Karatschi, Pakistan 83,94 29,27 44,80 58,44 23,07 14,28 41,62 89,88 71,32
Kathmandu, Nepal 83,63 21,07 65,86 55,43 30,92 24,77 38,29 95,65 92,64
Delhi, Indien 82,88 54,69 41,81 66,80 28,18 14,04 57,02 91,33 58,90
Shanghai, China 82,55 54,40 63,69 61,52 50,07 41,49 48,14 79,46 83,64
Colombo, Sri Lanka 82,09 22,63 60,88 71,54 34,30 29,38 65,70 60,10 59,11
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 72,96 26,64 46,94 59,88 38,20 24,63 31,66 92,98 63,44
Peking, China 72,50 60,72 65,50 63,70 44,89 44,18 45,15 86,96 57,64
Jakarta, Indonesien 71,38 27,34 46,63 56,78 44,48 19,93 52,59 84,25 63,76
Mumbai, Indien 66,89 41,68 57,60 67,24 28,84 43,08 56,09 82,94 71,48
Dhaka, Bangladesch 62,20 33,45 35,49 40,61 34,52 14,21 57,50 93,78 71,29
Manila, Philippinen 57,73 25,14 35,63 62,60 38,99 24,17 55,33 89,79 61,23
Teheran, Iran 54,73 18,83 46,49 51,84 41,67 34,80 53,09 82,39 70,99

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung