Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskat, Oman | 176,03 | 82,67 | 80,17 | 60,67 | 45,60 | 4,29 | 20,17 | 37,30 | 67,22 | |
Tokio, Japan | 171,57 | 98,55 | 75,88 | 78,63 | 57,40 | 11,88 | 39,87 | 42,16 | 85,26 | |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 162,86 | 105,87 | 87,09 | 68,44 | 59,25 | 6,38 | 39,58 | 49,42 | 43,89 | |
Singapur, Singapur | 162,03 | 102,99 | 76,54 | 70,61 | 81,88 | 14,86 | 39,20 | 33,26 | 57,45 | |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 161,91 | 99,04 | 83,76 | 68,84 | 63,00 | 5,11 | 39,40 | 49,16 | 50,27 | |
Doha, Katar | 157,65 | 109,61 | 83,98 | 72,23 | 55,55 | 7,39 | 31,14 | 60,86 | 36,03 | |
Taipeh, Taiwan | 150,95 | 72,38 | 84,31 | 86,32 | 52,03 | 28,79 | 34,08 | 47,68 | 84,38 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israel | 150,17 | 81,64 | 73,26 | 73,86 | 72,51 | 23,62 | 36,46 | 46,27 | 93,88 | |
Riad, Saudi-Arabien | 150,11 | 103,07 | 73,70 | 63,69 | 51,21 | 3,11 | 34,18 | 64,42 | 44,45 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien | 150,03 | 95,55 | 73,06 | 59,77 | 47,59 | 3,94 | 34,24 | 67,30 | 66,17 | |
Limassol, Zypern | 141,72 | 58,36 | 63,08 | 52,22 | 59,24 | 10,19 | 20,44 | 59,46 | 95,74 | |
Pune, Indien | 140,60 | 107,17 | 58,16 | 63,82 | 25,11 | 8,73 | 45,51 | 71,49 | 74,32 | |
Bursa, Türkei | 139,88 | 41,03 | 68,30 | 74,73 | 32,55 | 13,49 | 40,72 | 51,90 | 93,39 | |
Seoul, Südkorea | 138,27 | 91,32 | 75,47 | 82,49 | 70,32 | 24,89 | 42,23 | 58,12 | 68,39 | |
Izmir, Türkei | 135,49 | 36,00 | 67,57 | 72,65 | 34,64 | 10,53 | 39,55 | 60,42 | 96,88 | |
Hyderabad, Indien | 134,12 | 87,71 | 56,89 | 65,57 | 24,23 | 5,72 | 42,57 | 76,09 | 73,54 | |
Islamabad, Pakistan | 133,96 | 24,67 | 68,77 | 65,70 | 20,26 | 15,06 | 35,51 | 41,05 | 76,91 | |
Ankara, Türkei | 130,44 | 43,46 | 60,73 | 69,17 | 33,47 | 10,43 | 36,23 | 65,37 | 91,49 | |
Kuwait-Stadt, Kuwait | 127,57 | 100,82 | 70,22 | 57,75 | 44,57 | 10,09 | 34,55 | 68,83 | 20,22 | |
Bangalore, Indien | 125,74 | 101,47 | 46,58 | 65,19 | 29,35 | 9,45 | 54,09 | 81,87 | 89,39 | |
Chennai, Indien | 125,30 | 82,63 | 60,37 | 69,52 | 22,66 | 8,17 | 46,79 | 74,49 | 53,22 | |
Hongkong, HongKong, China) | 121,86 | 84,12 | 78,17 | 65,77 | 71,51 | 32,10 | 42,37 | 66,93 | 83,64 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 121,11 | 77,81 | 38,21 | 68,10 | 34,62 | 7,29 | 41,78 | 65,35 | 56,55 | |
Gurgaon, Indien | 117,90 | 98,32 | 45,42 | 63,85 | 26,62 | 8,36 | 35,69 | 91,16 | 59,87 | |
Amman, Jordanien | 117,04 | 35,99 | 61,56 | 65,09 | 44,47 | 8,03 | 41,58 | 75,88 | 89,05 | |
Jerewan, Armenien | 116,97 | 28,81 | 77,39 | 57,34 | 40,16 | 18,31 | 30,47 | 59,65 | 63,42 | |
Ahmedabad, Indien | 116,12 | 50,54 | 67,56 | 64,92 | 24,21 | 9,97 | 38,85 | 72,67 | 49,27 | |
Tiflis, Georgien | 112,71 | 27,80 | 74,46 | 54,19 | 39,18 | 14,01 | 39,51 | 71,56 | 84,20 | |
Baku, Aserbaidschan | 111,05 | 31,02 | 69,61 | 47,75 | 33,50 | 14,43 | 36,76 | 74,35 | 91,40 | |
Istanbul, Türkei | 110,64 | 39,57 | 52,17 | 69,87 | 36,87 | 15,37 | 51,32 | 68,27 | 93,02 | |
Peking, China | 104,86 | 82,15 | 73,05 | 68,68 | 37,09 | 33,70 | 43,26 | 78,26 | 57,64 | |
Lahore, Pakistan | 104,58 | 26,29 | 63,26 | 62,33 | 19,66 | 13,41 | 34,55 | 78,55 | 67,56 | |
Delhi, Indien | 101,75 | 93,87 | 40,65 | 65,16 | 24,44 | 10,07 | 57,66 | 90,73 | 58,90 | |
Kalkutta, Indien | 99,93 | 53,49 | 54,43 | 59,71 | 21,64 | 8,72 | 59,37 | 78,46 | 60,90 | |
Hanoi, Vietnam | 99,35 | 35,84 | 64,04 | 57,72 | 31,67 | 19,59 | 28,18 | 89,39 | 79,04 | |
Almaty, Kasachstan | 89,09 | 37,66 | 46,26 | 48,73 | 35,86 | 12,20 | 39,73 | 78,56 | 58,30 | |
Shanghai, China | 88,88 | 60,36 | 70,62 | 64,20 | 42,09 | 47,92 | 47,82 | 72,14 | 83,64 | |
Bangkok, Thailand | 83,90 | 31,87 | 60,24 | 76,97 | 42,45 | 30,50 | 45,58 | 77,53 | 58,39 | |
Karatschi, Pakistan | 82,21 | 23,83 | 43,84 | 56,16 | 19,28 | 12,53 | 42,65 | 89,55 | 71,32 | |
Jakarta, Indonesien | 76,86 | 35,52 | 47,28 | 57,08 | 31,97 | 19,11 | 52,43 | 84,83 | 63,76 | |
Mumbai, Indien | 74,92 | 54,19 | 55,24 | 65,09 | 25,22 | 38,52 | 55,29 | 83,34 | 71,48 | |
Colombo, Sri Lanka | 74,87 | 15,20 | 57,84 | 71,33 | 35,21 | 34,60 | 59,51 | 60,72 | 59,11 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 64,85 | 29,59 | 48,13 | 61,04 | 32,14 | 36,33 | 31,22 | 92,19 | 63,44 | |
Beirut, Libanon | 62,04 | 14,67 | 53,38 | 64,83 | 48,01 | 40,99 | 39,27 | 93,92 | 94,74 | |
Dhaka, Bangladesch | 59,55 | 27,81 | 37,30 | 40,27 | 27,89 | 13,91 | 61,64 | 93,88 | 71,29 | |
Teheran, Iran | 55,36 | 18,16 | 43,36 | 53,25 | 29,66 | 35,69 | 52,45 | 80,49 | 70,99 | |
Manila, Philippinen | 50,64 | 29,38 | 35,30 | 63,03 | 37,58 | 33,77 | 54,47 | 89,44 | 61,23 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page