NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Westeuropa: Lebensqualität-Index 2018 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Eindhoven, Niederlande 208,44 121,84 74,75 84,01 72,82 5,08 27,11 20,74 85,38
Zürich, Schweiz 203,17 142,39 81,18 74,50 128,65 10,22 34,61 16,42 81,48
Luxemburg, Luxemburg 193,30 120,25 72,75 77,09 86,85 10,73 34,79 19,18 82,75
Wien, Österreich 192,38 104,56 76,69 78,48 70,86 13,32 25,63 19,10 80,35
München, Deutschland 190,41 114,57 82,57 81,99 73,79 16,54 34,79 20,27 75,98
Genf, Schweiz 189,95 133,47 72,89 70,23 118,33 10,40 23,96 31,60 81,89
Den Haag (Den Haag), Niederlande 185,34 102,30 70,99 78,68 76,75 6,94 41,50 26,07 90,61
Stuttgart, Deutschland 185,05 130,11 72,77 71,40 67,46 9,12 31,11 41,08 80,59
Rotterdam, Niederlande 181,74 111,02 64,20 81,99 74,08 6,54 30,12 41,78 87,89
Hamburg, Deutschland 178,05 113,28 50,85 80,20 72,15 9,76 31,41 29,51 82,75
Frankfurt am Main, Deutschland 177,26 132,91 54,77 72,06 71,64 9,98 27,48 44,20 84,72
Amsterdam, Niederlande 176,48 98,88 66,57 71,48 82,14 10,94 29,79 30,06 87,45
Berlin, Deutschland 169,51 112,36 59,38 70,73 67,75 10,38 31,76 42,23 83,35
Antwerpen, Belgien 157,44 97,30 63,20 75,52 74,88 6,06 37,69 59,05 85,42
Brüssel, Belgien 149,79 100,24 48,28 78,53 75,69 7,22 34,35 62,77 83,85
Paris, Frankreich 128,66 95,38 47,98 74,23 84,68 18,51 43,38 65,92 88,34

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung