NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Westeuropa: Lebensqualität-Index 2024 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Den Haag (Den Haag), Niederlande 223,78 138,89 79,76 80,75 60,16 5,92 21,05 17,54 90,61
Luxemburg, Luxemburg 220,61 175,95 71,37 76,63 62,02 9,19 27,69 21,62 82,62
Eindhoven, Niederlande 217,54 139,41 78,12 78,85 62,16 5,98 24,54 19,23 85,38
Rotterdam, Niederlande 214,15 139,14 71,61 81,22 61,32 5,49 22,94 24,01 87,89
Zürich, Schweiz 208,11 181,21 77,21 70,31 100,42 12,90 38,14 24,38 81,48
Wien, Österreich 197,87 113,11 69,91 79,64 64,26 12,74 22,79 16,31 81,77
Genf, Schweiz 196,20 152,25 69,31 71,04 101,74 12,00 32,14 25,58 82,61
Frankfurt am Main, Deutschland 194,53 142,28 53,88 76,67 63,71 8,18 23,77 32,69 84,72
Stuttgart, Deutschland 194,35 145,66 65,53 76,73 64,15 7,52 29,04 38,91 81,07
Amsterdam, Niederlande 194,10 112,21 71,09 78,27 69,75 11,28 24,24 24,62 87,45
München, Deutschland 186,30 111,67 79,67 77,36 67,80 15,59 30,80 25,05 75,98
Hamburg, Deutschland 178,88 116,70 57,55 74,92 67,36 11,49 33,00 29,11 82,75
Köln, Deutschland 173,10 117,55 57,45 72,78 62,70 10,19 35,94 38,42 84,85
Berlin, Deutschland 170,53 120,41 55,42 67,55 64,74 11,01 33,70 38,72 83,35
Brüssel, Belgien 148,42 105,00 44,41 73,55 66,64 7,04 36,81 61,58 83,85
Paris, Frankreich 131,98 97,47 42,26 77,29 73,60 17,48 41,33 64,52 88,39

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung