NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Lebensqualität-Index 2015 Unter dem Jahr

Sie betrachten Lebensqualität-Index 2015 Unter dem Jahr. Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Für ein aktuelles Ranking besuchen Sie bitte Lebensqualität-Index (aktuell).

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Afrika Amerika Asien Europa Ozeanien
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Verschmutzungsindex
Klima-Index
Zürich, Schweiz 288,36 208,12 80,13 67,16 135,31 10,08 26,80 17,82 -
Canberra, Australien 286,87 181,64 66,03 77,07 90,68 5,16 18,10 10,32 -
Ottawa, Kanada 279,46 186,05 76,81 69,97 70,73 4,96 41,79 19,22 -
München, Deutschland 266,09 166,59 80,11 86,11 70,63 12,11 23,75 18,41 -
Göteborg, Schweden 235,88 164,24 52,85 64,20 72,69 7,54 21,33 24,81 -
Kopenhagen, Dänemark 235,67 149,05 74,68 78,87 95,90 6,58 28,42 27,28 -
Calgary, Kanada 234,45 161,76 65,63 69,38 77,20 5,08 38,55 31,34 -
Brisbane, Australien 231,12 157,10 62,99 78,63 87,65 6,27 45,59 24,67 -
Trondheim, Norwegen 230,37 136,28 76,55 79,75 111,08 7,37 18,89 21,80 -
Adelaide, Australien 225,83 154,04 58,25 64,17 93,07 7,15 30,44 20,85 -
Melbourne, Australien 225,37 152,80 64,15 77,82 87,66 9,33 36,33 25,10 -
Edmonton, Kanada 224,84 155,67 58,96 75,67 81,51 4,07 44,75 31,06 -
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 223,94 145,85 65,78 83,48 75,44 3,73 46,00 32,43 -
Stockholm, Schweden 218,81 147,63 56,47 72,77 82,12 14,13 34,15 10,80 -
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 216,47 157,93 78,38 51,31 59,87 5,76 27,67 53,57 -
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika 213,06 139,85 59,34 79,02 85,97 4,03 42,10 29,49 -
Seoul, Südkorea 212,98 148,85 83,58 77,61 82,46 16,81 25,62 39,43 -
Oslo, Norwegen 212,40 146,91 60,60 71,48 105,81 9,06 30,27 26,27 -
Wien, Österreich 210,58 132,45 70,00 77,04 68,11 13,69 28,33 22,73 -
Amsterdam, Niederlande 210,38 149,41 63,71 64,15 79,28 7,83 26,50 39,13 -
Winnipeg, Kanada 210,24 150,64 46,09 71,74 68,95 5,10 32,64 35,53 -
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 209,92 136,51 57,69 68,41 91,70 5,87 35,00 21,48 -
Monterrey, Mexiko 204,72 153,77 45,03 59,85 45,42 3,14 25,41 49,66 -
Berlin, Deutschland 204,33 137,21 65,06 76,44 67,03 8,26 37,88 36,02 -
Perth, Australien 204,00 145,01 55,15 69,80 98,73 7,36 36,64 29,48 -
Montreal, Kanada 200,62 143,64 62,22 61,45 73,50 6,07 45,29 35,91 -
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 197,42 171,99 39,81 70,77 80,99 2,97 40,12 62,61 -
Vancouver, Kanada 196,69 130,75 59,74 74,21 74,02 10,47 44,28 23,09 -
Sydney, Australien 196,50 149,81 55,96 69,52 89,41 11,97 41,96 32,24 -
Bursa, Türkei 196,31 93,90 81,61 77,65 42,04 3,81 42,64 25,27 -
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 191,21 174,18 38,78 57,53 72,59 2,91 29,75 70,59 -
Kapstadt, Südafrika 185,14 139,01 29,64 72,22 41,87 4,22 48,50 36,14 -
Toronto, Kanada 185,13 140,46 67,56 67,99 76,69 11,23 44,28 45,07 -
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 182,06 134,50 78,99 55,58 70,36 6,52 38,12 58,31 -
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 181,10 118,45 60,68 71,85 74,74 5,44 41,33 37,29 -
Auckland, Neuseeland 180,39 119,26 55,72 75,55 82,37 9,21 33,14 31,97 -
Brünn, Tschechien 179,09 109,38 69,08 65,63 43,23 9,72 27,36 38,15 -
Ljubljana, Slowenien 178,13 106,11 70,82 55,71 55,53 9,64 20,36 33,38 -
Tallinn, Estland 173,85 82,29 71,61 63,17 55,16 10,95 22,11 14,75 -
Dublin, Irland 168,72 131,21 45,65 47,23 83,84 9,49 37,55 30,82 -
Tokio, Japan 166,47 124,04 77,25 76,83 76,34 22,99 46,97 34,18 -
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 161,32 116,21 49,17 73,77 83,20 7,30 39,67 42,57 -
Prag, Tschechien 160,01 102,41 67,81 68,36 44,24 11,68 38,05 41,19 -
Johannesburg, Südafrika 158,29 163,42 15,93 56,19 48,93 2,62 40,50 74,90 -
Brüssel, Belgien 155,67 129,46 47,13 74,57 82,42 6,95 21,60 70,24 -
Pretoria, Südafrika 155,61 154,54 22,55 62,74 46,70 2,34 52,25 72,08 -
Lissabon, Portugal 155,60 94,27 63,92 65,97 50,87 10,47 36,72 35,11 -
Madrid, Spanien 155,38 112,27 65,94 73,73 62,12 10,07 32,19 59,55 -
Singapur, Singapur 152,09 117,65 82,92 66,60 88,12 23,87 45,41 37,97 -
Barcelona, Spanien 148,25 123,90 58,26 69,89 60,23 9,90 30,12 72,38 -
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 145,90 135,44 44,63 65,71 76,06 9,08 39,00 68,01 -
Porto, Portugal 145,34 94,49 54,00 68,79 50,38 6,94 27,40 51,40 -
Cluj-Napoca, Rumänien 142,34 66,64 77,95 55,44 36,65 11,47 28,11 31,16 -
Zagreb, Kroatien 140,03 77,99 68,71 67,58 52,26 10,85 35,94 38,15 -
Thessaloniki, Griechenland 138,87 73,65 68,27 77,07 56,36 8,38 15,33 53,82 -
Warschau, Polen 138,67 96,07 72,41 57,88 42,48 12,27 38,34 53,44 -
Chennai, Indien 135,88 114,01 54,91 72,97 25,99 10,29 38,95 75,53 -
Vilnius, Litauen 135,42 66,33 62,40 70,19 47,36 13,57 31,50 25,44 -
Tel Aviv-Jaffa, Israel 131,25 101,77 66,86 76,41 83,39 15,52 43,45 54,44 -
Breslau, Polen 129,90 85,39 65,61 55,86 39,82 10,80 37,90 49,11 -
Ankara, Türkei 128,31 94,86 58,64 64,52 44,16 5,75 39,08 67,93 -
Bangalore, Indien 127,35 121,91 51,12 61,02 26,83 8,99 47,61 81,25 -
Paris, Frankreich 124,86 129,83 45,05 75,67 84,50 20,66 36,59 65,07 -
Hyderabad, Indien 119,02 98,65 56,14 69,21 25,36 6,60 44,88 80,62 -
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina 113,86 66,95 68,10 46,20 36,52 11,19 25,78 49,69 -
Pune, Indien 113,04 106,97 53,21 68,78 28,07 10,70 50,64 80,90 -
Budapest, Ungarn 109,00 71,47 57,73 51,78 44,19 8,79 35,39 52,53 -
Sofia, Bulgarien 107,27 74,77 50,34 58,00 38,63 8,26 33,89 58,06 -
Mailand, Italien 99,49 103,65 49,42 71,93 74,41 18,04 38,92 71,76 -
Kuala Lumpur, Malaysia 94,84 104,87 26,20 63,17 45,36 10,10 46,17 73,90 -
Istanbul, Türkei 93,71 75,58 54,35 72,20 48,83 10,15 58,31 64,51 -
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 86,89 100,61 51,93 72,91 101,69 30,53 43,38 51,04 -
Buenos Aires, Argentinien 85,31 81,68 37,43 78,24 73,24 12,87 46,92 64,72 -
Bukarest, Rumänien 83,82 63,55 68,47 51,75 38,94 11,20 36,35 73,60 -
Athen, Griechenland 82,21 68,30 50,05 49,32 59,13 10,00 39,46 61,73 -
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 81,97 100,00 49,50 52,86 100,00 25,05 36,26 58,36 -
Santiago de Chile, Chile 81,27 75,34 51,23 65,05 53,17 9,53 44,00 78,32 -
Shanghai, China 72,68 97,14 69,51 62,53 63,94 26,62 42,80 85,43 -
Kalkutta, Indien 69,88 86,87 49,44 44,44 25,14 8,94 70,00 83,39 -
Mexiko-Stadt, Mexiko 69,86 82,35 32,01 65,20 41,59 9,74 45,40 83,59 -
Belgrad, Serbien 67,65 54,92 58,00 53,50 39,48 19,65 27,05 61,78 -
Bangkok, Thailand 65,11 63,23 60,28 83,68 52,06 18,05 50,67 78,32 -
Rom, Italien 64,96 93,63 45,06 57,20 73,00 22,49 46,52 73,23 -
Amman, Jordanien 64,37 56,61 51,48 68,86 58,08 8,57 48,91 77,07 -
Delhi, Indien 63,77 93,66 39,80 63,79 30,25 19,04 47,21 88,90 -
Sankt Petersburg, Russland 63,61 67,22 54,42 60,28 47,49 16,06 50,38 72,75 -
Manila, Philippinen 40,79 66,43 32,44 63,86 42,88 10,25 48,86 93,40 -
Mumbai, Indien 40,37 101,09 49,82 57,37 30,27 30,44 71,71 88,97 -
Moskau, Russland 30,36 67,06 49,35 52,15 53,60 25,07 52,22 77,82 -
Bogota, Kolumbien 23,76 41,18 41,01 66,92 41,33 21,29 47,22 72,18 -
Kiew, Ukraine 11,38 37,07 57,69 48,21 32,65 25,26 37,11 82,45 -
Teheran, Iran 9,41 49,02 43,03 45,14 46,03 18,54 54,08 86,13 -
Jakarta, Indonesien 8,05 37,39 51,70 58,74 45,42 23,78 46,00 82,84 -
Sao Paulo, Brasilien 6,63 55,89 24,98 51,11 54,60 19,37 46,14 85,82 -
Kairo, Ägypten 5,93 39,80 40,05 52,16 36,53 10,38 59,95 96,95 -
Rio de Janeiro, Brasilien -18,32 49,47 25,80 32,57 56,44 25,99 58,00 76,17 -
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam -21,85 26,54 44,17 46,57 42,69 25,54 29,90 95,23 -
Andere Sprachen:
EnglishQuality of Life Index 2015 Mid-Year
PortuguêsIndicador de Qualidade de Vida 2015 Meio do Ano
ItalianoIndice della Qualità della Vita 2015 Metà Anno
FrançaisIndice de Qualité de Vie 2015 Milieu de l'année
EspañolÍndice de Calidad de Vida 2015 Mitad de año

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung