| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | ? |
| Kaufkraft-Index | 112,38 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 89,29 | Sehr hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 56,25 | Moderat |
| Klima-Index | ? | |
| Lebenshaltungskosten-Index | 30,55 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,66 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 31,67 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 80,75 | Sehr hoch |
| Lebensqualität-Index: | ? | |
Mitwirkende: 3
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.