Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 16,86 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 27,06 |
Luftverschmutzung | 12.45 | Sehr niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 9.80 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 20.54 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 17.38 | Sehr niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 30.84 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 15.92 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 9.59 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 17.93 | Sehr niedrig |
Luftqualität | 87.55 | Sehr hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 90.20 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 79.46 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 82.62 | Sehr hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 69.16 | Hoch | |
Wasserqualität | 84.08 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 90.41 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 82.07 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 271
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page