| Index | ![]() |
|---|---|
| Umweltverschmutzungs-Index: | 11,49 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 27,36 |
| Luftverschmutzung | 8.33 | Sehr niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 0.00 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 8.33 | Sehr niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 16.67 | Sehr niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 8.33 | Sehr niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 33.33 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 0.00 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 8.33 | Sehr niedrig |
| Luftqualität | 91.67 | Sehr hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 100.00 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 91.67 | Sehr hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 83.33 | Sehr hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 91.67 | Sehr hoch | |
| Wasserqualität | 66.67 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 100.00 | Sehr hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 91.67 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 3
Letzte Aktualisierung: September 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|