| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 94,30 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 170,78 |
| Luftverschmutzung | 77.78 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 90.62 | Sehr hoch | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 94.44 | Sehr hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 93.75 | Sehr hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 61.11 | Hoch | |
| Wasserverschmutzung | 77.78 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 77.78 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 81.25 | Sehr hoch |
| Luftqualität | 22.22 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 9.38 | Sehr niedrig | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 5.56 | Sehr niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 6.25 | Sehr niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 38.89 | Niedrig | |
| Wasserqualität | 22.22 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 22.22 | Niedrig | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 18.75 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 9
Letzte Aktualisierung: Mai 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|