| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 75,30 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 137,97 |
| Luftverschmutzung | 80.30 | Sehr hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 41.94 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 47.93 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 53.09 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 52.75 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 49.09 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 70.11 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 53.70 | Moderat |
| Luftqualität | 19.70 | Sehr niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 58.06 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 52.07 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 46.91 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 47.25 | Moderat | |
| Wasserqualität | 50.91 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 29.89 | Niedrig | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 46.30 | Moderat |
Mitwirkende: 620
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|