Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 16,67 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 27,86 |
Luftverschmutzung | 13.67 | Sehr niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 4.24 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 20.72 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 25.22 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 23.20 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 9.63 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 10.95 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 27.25 | Niedrig |
Luftqualität | 86.33 | Sehr hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 95.76 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 79.28 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 74.78 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 76.80 | Hoch | |
Wasserqualität | 90.37 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 89.05 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 72.75 | Hoch |
Mitwirkende: 129
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page