Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 77,66 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 137,01 |
Luftverschmutzung | 67.01 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 51.56 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 75.32 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 74.68 | Hoch | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 58.33 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 72.81 | Hoch | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 67.38 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 65.13 | Hoch |
Luftqualität | 32.99 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 48.44 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 24.68 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 25.32 | Niedrig | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 41.67 | Moderat | |
Wasserqualität | 27.19 | Niedrig | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 32.62 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 34.87 | Niedrig |
Mitwirkende: 83
Letzte Aktualisierung: Februar 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page