| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 59,68 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 105,57 |
| Luftverschmutzung | 62.97 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 35.69 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.36 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 31.29 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 55.95 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 44.44 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 48.52 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 47.60 | Moderat |
| Luftqualität | 37.03 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 64.31 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 67.64 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 68.71 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 44.05 | Moderat | |
| Wasserqualität | 55.56 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 51.48 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 52.40 | Moderat |
Mitwirkende: 160
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|