Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 54,52 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 92,18 |
Luftverschmutzung | 47.97 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 33.55 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 54.86 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 47.37 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.66 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 52.78 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 45.83 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 37.50 | Niedrig |
Luftqualität | 52.03 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 66.45 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 45.14 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 52.63 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.34 | Moderat | |
Wasserqualität | 47.22 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 54.17 | Moderat | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 62.50 | Hoch |
Mitwirkende: 38
Letzte Aktualisierung: Februar 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page