| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 61,07 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 106,16 |
| Luftverschmutzung | 60.94 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 34.77 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 54.44 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 44.53 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 47.22 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 51.23 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 50.00 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 40.73 | Moderat |
| Luftqualität | 39.06 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 65.23 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 45.56 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 55.47 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 52.78 | Moderat | |
| Wasserqualität | 48.77 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 50.00 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 59.27 | Moderat |
Mitwirkende: 65
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|