Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Mongolei | 93,20 | 171,28 | |
Myanmar | 93,08 | 169,12 | |
Afghanistan | 91,94 | 165,72 | |
Bangladesch | 88,81 | 159,75 | |
Libanon | 87,65 | 156,44 | |
Vietnam | 86,29 | 154,57 | |
Nepal | 85,00 | 151,48 | |
China | 81,24 | 147,50 | |
Kambodscha | 80,51 | 142,86 | |
Irak | 80,09 | 141,54 | |
Aserbaidschan | 79,36 | 139,93 | |
Jordanien | 78,95 | 139,48 | |
Iran | 78,03 | 143,18 | |
Indien | 75,55 | 132,69 | |
Kasachstan | 75,42 | 137,68 | |
Pakistan | 74,78 | 130,90 | |
Philippinen | 74,55 | 131,11 | |
Thailand | 74,04 | 129,89 | |
Georgien | 71,55 | 129,52 | |
Syrien | 70,73 | 122,79 | |
Bahrain | 70,61 | 127,70 | |
Kuwait | 70,20 | 124,29 | |
Türkei | 68,63 | 119,93 | |
Hongkong | 67,34 | 119,91 | |
Saudi-Arabien | 66,07 | 115,94 | |
Indonesien | 64,39 | 110,56 | |
Taiwan | 64,20 | 112,06 | |
Malaysia | 62,92 | 107,68 | |
Katar | 61,62 | 107,81 | |
Armenien | 60,94 | 110,41 | |
Sri Lanka | 58,38 | 99,64 | |
Israel | 56,93 | 100,60 | |
Südkorea | 54,80 | 99,47 | |
Zypern | 54,17 | 91,54 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 52,99 | 90,43 | |
Oman | 37,80 | 61,02 | |
Japan | 36,78 | 58,82 | |
Singapur | 32,06 | 54,51 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page