Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Monaco | 85,25 | 155,01 | |
Malta | 81,02 | 142,92 | |
Nordmakedonien | 79,69 | 145,10 | |
Albanien | 79,07 | 139,15 | |
Moldawien | 64,65 | 112,77 | |
Bulgarien | 64,28 | 116,08 | |
Ukraine | 62,91 | 108,43 | |
Serbien | 62,90 | 110,00 | |
Russland | 61,80 | 106,19 | |
Bosnien und Herzegowina | 60,92 | 107,94 | |
Rumänien | 58,64 | 100,19 | |
Polen | 54,74 | 96,94 | |
Italien | 54,14 | 91,47 | |
Griechenland | 51,94 | 90,60 | |
Belgien | 50,11 | 84,39 | |
Ungarn | 47,89 | 82,84 | |
Montenegro | 46,97 | 79,91 | |
Weißrussland | 44,79 | 74,41 | |
Frankreich | 42,44 | 70,73 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 40,20 | 66,47 | |
Spanien | 39,66 | 65,02 | |
Slowakei | 39,08 | 65,68 | |
Tschechien | 35,86 | 59,61 | |
Irland | 34,81 | 57,87 | |
Lettland | 32,72 | 53,07 | |
Kroatien | 31,19 | 51,45 | |
Portugal | 30,48 | 49,02 | |
Deutschland | 27,75 | 44,85 | |
Litauen | 26,74 | 43,24 | |
Niederlande | 25,07 | 40,70 | |
Luxemburg | 23,92 | 36,34 | |
Slowenien | 22,88 | 40,04 | |
Österreich | 21,73 | 35,04 | |
Dänemark | 20,97 | 32,45 | |
Estland | 19,75 | 32,09 | |
Schweiz | 19,59 | 31,34 | |
Schweden | 18,32 | 28,56 | |
Norwegen | 17,95 | 28,79 | |
Island | 15,83 | 27,21 | |
Finnland | 12,09 | 20,48 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page