Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,96 | 111,58 | |
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,93 | 107,38 | |
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika | 59,03 | 111,86 | |
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 55,77 | 95,82 | |
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 55,70 | 97,47 | |
Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika | 52,14 | 92,35 | |
San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 51,12 | 86,68 | |
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 50,57 | 84,31 | |
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika | 49,74 | 83,45 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 49,61 | 87,46 | |
Hamilton, Kanada | 48,47 | 83,51 | |
Winnipeg, Kanada | 44,73 | 74,72 | |
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 42,44 | 73,06 | |
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 41,84 | 69,39 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 41,68 | 71,81 | |
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 41,63 | 70,98 | |
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika | 41,50 | 69,17 | |
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 41,42 | 71,13 | |
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 39,50 | 67,50 | |
Indianapolis, Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika | 39,38 | 64,79 | |
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 38,87 | 65,67 | |
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika | 38,22 | 63,73 | |
Toronto, Kanada | 37,73 | 61,84 | |
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 37,42 | 65,35 | |
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 36,54 | 67,84 | |
Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika | 35,08 | 60,91 | |
Montreal, Kanada | 34,43 | 58,37 | |
Brampton, Kanada | 34,10 | 56,38 | |
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 33,61 | 56,57 | |
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 33,53 | 63,87 | |
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 31,30 | 53,85 | |
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 30,73 | 52,53 | |
Reno, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 28,13 | 46,35 | |
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika | 26,60 | 46,27 | |
Edmonton, Kanada | 26,13 | 44,53 | |
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 25,83 | 46,61 | |
Vancouver, Kanada | 25,02 | 41,91 | |
Calgary, Kanada | 25,01 | 40,31 | |
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 24,38 | 38,51 | |
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika | 23,96 | 42,15 | |
Mississauga, Kanada | 21,06 | 35,46 | |
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika | 20,22 | 34,24 | |
Victoria, Kanada | 14,17 | 29,65 | |
Ottawa, Kanada | 13,65 | 25,50 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page