Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Kathmandu, Nepal | 96,05 | 174,49 | |
Faridabad, Indien | 95,69 | 173,20 | |
Dhaka, Bangladesch | 95,57 | 172,53 | |
Ghaziabad, Indien | 95,07 | 171,98 | |
Kabul, Afghanistan | 95,01 | 172,04 | |
Karatschi, Pakistan | 92,17 | 165,68 | |
Noida, Indien | 92,08 | 168,08 | |
Varanasi, Indien | 91,88 | 166,01 | |
Delhi, Indien | 91,25 | 165,92 | |
Gurgaon, Indien | 91,21 | 164,41 | |
Allahabad, Indien | 91,20 | 165,98 | |
Kanpur, Indien | 90,10 | 163,35 | |
Patna, Indien | 89,38 | 162,91 | |
Ludhiana, Indien | 89,11 | 160,99 | |
Gwalior, Indien | 88,80 | 159,89 | |
Raipur, Indien | 86,93 | 158,22 | |
Agra, Indien | 85,47 | 153,63 | |
Mumbai, Indien | 85,03 | 151,62 | |
Teheran, Iran | 84,87 | 159,54 | |
Meerut, Indien | 84,69 | 151,35 | |
Amritsar, Indien | 84,66 | 152,28 | |
Bangalore, Indien | 82,66 | 147,13 | |
Guwahati, Indien | 81,69 | 145,82 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 81,03 | 145,02 | |
Hyderabad, Indien | 79,49 | 140,51 | |
Chennai, Indien | 78,75 | 138,49 | |
Lahore, Pakistan | 78,58 | 140,83 | |
Kalkutta, Indien | 78,22 | 138,16 | |
Jalandhar, Indien | 77,77 | 137,96 | |
Pune, Indien | 76,93 | 135,54 | |
Dehradun, Indien | 74,81 | 131,68 | |
Visakhapatnam, Indien | 73,93 | 130,32 | |
Ahmedabad, Indien | 73,62 | 129,20 | |
Kochi, Indien | 73,49 | 129,37 | |
Vijayawada, Indien | 73,01 | 130,26 | |
Madurai, Indien | 71,04 | 123,53 | |
Täbris, Iran | 70,33 | 126,81 | |
Nagpur, Indien | 68,11 | 119,22 | |
Indore, Indien | 67,77 | 119,29 | |
Vadodara, Indien | 66,58 | 115,61 | |
Jaipur, Indien | 65,97 | 114,75 | |
Thane, Indien | 65,63 | 114,94 | |
Coimbatore, Indien | 64,28 | 111,00 | |
Surat, Indien | 63,72 | 110,74 | |
Rajkot, Indien | 61,90 | 106,63 | |
Udaipur, Indien | 61,64 | 108,64 | |
Thiruvananthapuram, Indien | 59,85 | 104,13 | |
Jamshedpur, Indien | 58,88 | 104,01 | |
Bhopal, Indien | 58,83 | 103,72 | |
Colombo, Sri Lanka | 57,18 | 98,15 | |
Chandigarh, Indien | 56,06 | 96,20 | |
Goa, Indien | 53,97 | 96,60 | |
Navi Mumbai, Indien | 52,21 | 88,26 | |
Bhubaneswar, Indien | 51,28 | 85,94 | |
Mysore, Indien | 49,40 | 82,44 | |
Islamabad, Pakistan | 47,08 | 78,62 | |
Mangaluru, Indien | 25,55 | 39,75 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page