Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Kathmandu, Nepal | 95,37 | 173,10 | |
Faridabad, Indien | 94,38 | 170,70 | |
Dhaka, Bangladesch | 93,50 | 168,94 | |
Ghaziabad, Indien | 93,08 | 168,56 | |
Noida, Indien | 92,43 | 169,09 | |
Kabul, Afghanistan | 92,00 | 165,80 | |
Gurgaon, Indien | 91,57 | 165,72 | |
Delhi, Indien | 90,52 | 164,80 | |
Karatschi, Pakistan | 89,97 | 161,07 | |
Kanpur, Indien | 89,58 | 161,11 | |
Patna, Indien | 89,20 | 161,95 | |
Allahabad, Indien | 89,15 | 161,34 | |
Varanasi, Indien | 88,45 | 158,42 | |
Raipur, Indien | 87,36 | 157,97 | |
Ludhiana, Indien | 86,11 | 154,99 | |
Amritsar, Indien | 86,04 | 154,16 | |
Mumbai, Indien | 83,79 | 149,10 | |
Bangalore, Indien | 83,54 | 148,62 | |
Agra, Indien | 83,19 | 148,50 | |
Gwalior, Indien | 83,01 | 147,44 | |
Faisalabad, Pakistan | 82,73 | 147,84 | |
Meerut, Indien | 81,43 | 144,64 | |
Teheran, Iran | 81,29 | 153,24 | |
Jalandhar, Indien | 80,51 | 143,34 | |
Lahore, Pakistan | 78,62 | 141,18 | |
Kalkutta, Indien | 78,33 | 138,81 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 78,11 | 138,85 | |
Guwahati, Indien | 76,61 | 135,54 | |
Hyderabad, Indien | 76,41 | 134,03 | |
Chennai, Indien | 75,12 | 131,42 | |
Vijayawada, Indien | 73,29 | 129,01 | |
Ahmedabad, Indien | 73,19 | 128,29 | |
Belgaum, Indien | 73,10 | 129,88 | |
Kochi, Indien | 71,99 | 125,91 | |
Peschawar, Pakistan | 71,76 | 127,32 | |
Pune, Indien | 70,85 | 123,46 | |
Dehradun, Indien | 70,00 | 122,20 | |
Täbris, Iran | 67,24 | 121,08 | |
Jammu, Indien | 66,01 | 114,11 | |
Visakhapatnam, Indien | 65,77 | 114,65 | |
Jabalpur, Indien | 65,42 | 113,47 | |
Vadodara, Indien | 64,39 | 111,23 | |
Thane, Indien | 64,01 | 111,53 | |
Coimbatore, Indien | 63,10 | 109,33 | |
Ranchi, Indien | 62,31 | 108,46 | |
Jaipur, Indien | 61,97 | 106,88 | |
Indore, Indien | 61,51 | 108,32 | |
Nagpur, Indien | 61,38 | 106,02 | |
Rajkot, Indien | 60,46 | 103,70 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,41 | 104,30 | |
Navi Mumbai, Indien | 60,26 | 104,67 | |
Mysore, Indien | 59,29 | 100,91 | |
Bhopal, Indien | 58,35 | 101,33 | |
Isfahan (Esfahan), Iran | 57,66 | 106,85 | |
Thiruvananthapuram, Indien | 56,82 | 97,78 | |
Surat, Indien | 56,72 | 98,13 | |
Jamshedpur, Indien | 56,54 | 98,18 | |
Udaipur, Indien | 55,84 | 99,00 | |
Tiruchirapalli (Trichy), Indien | 52,45 | 89,69 | |
Chandigarh, Indien | 51,41 | 87,67 | |
Shimla, Indien | 48,98 | 83,58 | |
Bhubaneswar, Indien | 48,54 | 81,40 | |
Goa, Indien | 48,47 | 88,09 | |
Mangaluru, Indien | 46,25 | 76,28 | |
Islamabad, Pakistan | 41,71 | 70,41 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page