Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Kathmandu, Nepal | 95,56 | 173,43 | |
Ulaanbaatar, Mongolei | 94,21 | 173,65 | |
Beirut, Libanon | 93,92 | 169,12 | |
Dhaka, Bangladesch | 93,88 | 169,71 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 92,19 | 166,97 | |
Ghaziabad, Indien | 92,10 | 166,63 | |
Noida, Indien | 91,55 | 167,20 | |
Gurgaon, Indien | 91,16 | 164,98 | |
Rangun, Myanmar | 90,86 | 164,02 | |
Delhi, Indien | 90,73 | 165,36 | |
Karatschi, Pakistan | 89,55 | 160,23 | |
Manila, Philippinen | 89,44 | 161,33 | |
Hanoi, Vietnam | 89,39 | 161,81 | |
Patna, Indien | 89,28 | 162,28 | |
Pattaya, Thailand | 87,58 | 156,94 | |
Raipur, Indien | 87,25 | 157,68 | |
Ludhiana, Indien | 86,61 | 155,94 | |
Taichung, Taiwan | 85,58 | 153,56 | |
Jakarta, Indonesien | 84,83 | 151,62 | |
Amritsar, Indien | 84,25 | 150,54 | |
Cebu City, Philippinen | 84,04 | 150,07 | |
Mumbai, Indien | 83,34 | 148,24 | |
Gwalior, Indien | 83,01 | 147,44 | |
Meerut, Indien | 82,26 | 146,20 | |
Bangalore, Indien | 81,87 | 145,24 | |
Teheran, Iran | 80,49 | 151,87 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 79,42 | 141,23 | |
Almaty, Kasachstan | 78,56 | 148,52 | |
Lahore, Pakistan | 78,55 | 141,14 | |
Kalkutta, Indien | 78,46 | 139,04 | |
Peking, China | 78,26 | 138,40 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 78,01 | 138,71 | |
Chiang Mai, Thailand | 77,75 | 141,87 | |
Bangkok, Thailand | 77,53 | 137,53 | |
Bali, Indonesien | 76,97 | 135,64 | |
Hyderabad, Indien | 76,09 | 133,39 | |
Amman, Jordanien | 75,88 | 133,34 | |
Guwahati, Indien | 75,85 | 133,82 | |
Chennai, Indien | 74,49 | 130,19 | |
Baku, Aserbaidschan | 74,35 | 130,34 | |
Baguio City, Philippinen | 72,90 | 130,41 | |
Ahmedabad, Indien | 72,67 | 127,24 | |
Shanghai, China | 72,14 | 127,54 | |
Tiflis, Georgien | 71,56 | 130,74 | |
Pune, Indien | 71,49 | 124,67 | |
Kochi, Indien | 71,01 | 124,02 | |
Guangzhou, China | 69,91 | 122,45 | |
Istanbul, Türkei | 68,27 | 118,59 | |
Bandung, Indonesien | 67,92 | 117,80 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien | 67,30 | 118,40 | |
Hongkong, HongKong, China) | 66,93 | 118,73 | |
Ankara, Türkei | 65,37 | 112,88 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 65,35 | 112,70 | |
Riad, Saudi-Arabien | 64,42 | 114,08 | |
Vadodara, Indien | 64,38 | 111,25 | |
Coimbatore, Indien | 63,06 | 109,23 | |
Nagpur, Indien | 61,25 | 105,74 | |
Jaipur, Indien | 61,07 | 105,04 | |
Doha, Katar | 60,86 | 107,25 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,72 | 104,91 | |
Izmir, Türkei | 60,42 | 103,23 | |
Indore, Indien | 60,18 | 105,96 | |
Jerewan, Armenien | 59,65 | 107,89 | |
Navi Mumbai, Indien | 59,18 | 102,58 | |
Shenzhen, China | 59,00 | 102,75 | |
Seoul, Südkorea | 58,12 | 106,05 | |
Bhopal, Indien | 57,96 | 100,68 | |
Thiruvananthapuram, Indien | 56,48 | 97,13 | |
Surat, Indien | 55,66 | 96,08 | |
Davao City, Philippinen | 55,64 | 94,19 | |
Chandigarh, Indien | 51,03 | 86,96 | |
Qingdao, Shandong, China | 50,47 | 86,36 | |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 49,42 | 83,28 | |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 49,16 | 84,08 | |
Bhubaneswar, Indien | 48,44 | 81,20 | |
Taipeh, Taiwan | 47,68 | 80,17 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israel | 46,27 | 80,11 | |
Antalya, Türkei | 44,05 | 72,63 | |
Tokio, Japan | 42,16 | 68,60 | |
Islamabad, Pakistan | 41,05 | 69,32 | |
Maskat, Oman | 37,30 | 59,78 | |
Singapur, Singapur | 33,26 | 56,42 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page