NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Europa: Umweltverschmutzungs-Index 2014

Tabelle: Umweltverschmutzungs-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Osteuropa Nordeuropa Südeuropa Westeuropa
Platz
Stadt
Umweltverschmutzungs-Index
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell)
1 Bukarest, Rumänien 92,66 168,49
2 Skopje, Nordmakedonien 87,07 167,23
3 Warna, Bulgarien 86,78 158,98
4 Neapel, Italien 86,72 161,17
5 Moskau, Russland 85,86 156,05
6 Sankt Petersburg, Russland 84,52 153,43
7 Kiew, Ukraine 81,09 149,19
8 Brescia, Italien 78,28 142,05
9 Antwerpen, Belgien 77,59 143,46
10 Sliema, Malta 76,90 135,84
11 Turin, Italien 76,58 146,85
12 Mannheim, Deutschland 75,86 143,84
13 Iasi, Rumänien 74,48 136,31
14 Mailand, Italien 74,36 138,47
15 Marseille, Frankreich 74,05 131,85
16 Krakau (Krakau), Polen 71,79 138,79
17 Rom, Italien 71,01 134,40
18 Barcelona, Spanien 70,94 125,50
19 Chisinau, Moldawien 70,34 125,24
20 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina 69,97 135,59
21 Sofia, Bulgarien 67,68 121,47
22 Brüssel, Belgien 66,96 118,43
23 Ravenna, Italien 66,90 116,84
24 Lwiw, Ukraine 65,34 127,62
25 Toulouse, Frankreich 64,48 110,88
26 Madrid, Spanien 63,54 121,78
27 Paris, Frankreich 62,47 108,76
28 Athen, Griechenland 59,82 105,51
29 Trieste, Italien 59,31 107,32
30 Banja Luka, Bosnien und Herzegowina 59,00 101,38
31 Genoa, Italien 57,79 108,33
32 Rotterdam, Niederlande 57,01 100,62
33 Warschau, Polen 55,79 100,99
34 Modena, Italien 55,11 98,81
35 Budapest, Ungarn 55,10 97,09
36 Breslau, Polen 55,06 97,62
37 Belgrad, Serbien 54,95 94,05
38 Nis, Serbien 54,48 100,61
39 London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 51,38 88,54
40 Plowdiw, Bulgarien 50,92 94,58
41 Bologna, Italien 49,93 96,88
42 Thessaloniki, Griechenland 47,28 80,19
43 Patras, Griechenland 46,78 80,33
44 Venedig, Italien 46,12 84,52
45 Den Haag (Den Haag), Niederlande 45,40 80,00
46 Bratislava, Slowakei 43,67 81,03
47 Riga, Lettland 43,61 71,74
48 Sevilla (Sevilla), Spanien 43,19 78,25
49 Nizza, Frankreich 42,07 85,47
50 Valencia, Spanien 41,09 74,25
51 Brünn, Tschechien 41,02 68,29
52 Luxemburg, Luxemburg 39,31 67,02
53 Porto, Portugal 39,00 72,60
54 Köln, Deutschland 38,94 68,22
55 Minsk, Weißrussland 38,88 67,87
56 Gent, Belgien 37,76 80,15
57 Cluj-Napoca, Rumänien 37,72 65,12
58 Basel, Schweiz 37,64 64,45
59 Oradea, Rumänien 37,13 64,68
60 Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 37,11 62,92
61 Novi Sad, Serbien 36,72 68,05
62 Innsbruck, Österreich 36,38 70,80
63 Posen, Polen 35,46 56,89
64 Prag, Tschechien 35,13 65,00
65 Zagreb, Kroatien 34,93 61,39
66 Nottingham, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 34,71 57,09
67 Lissabon, Portugal 34,61 58,58
68 Amsterdam, Niederlande 33,81 54,84
69 Kopenhagen, Dänemark 32,76 52,15
70 Bilbao, Spanien 32,16 52,75
71 Hamburg, Deutschland 31,88 52,16
72 Ljubljana, Slowenien 31,84 58,31
73 Frankfurt am Main, Deutschland 31,29 56,17
74 Dublin, Irland 31,14 56,12
75 Oslo, Norwegen 30,08 53,36
76 Rijeka, Kroatien 29,63 53,38
77 Berlin, Deutschland 28,04 48,21
78 Göteborg, Schweden 25,59 46,16
79 Genf, Schweiz 25,28 51,79
80 Wien, Österreich 25,18 41,96
81 Aachen, Deutschland 23,68 47,03
82 Marbella, Spanien 23,51 69,62
83 Bremen, Deutschland 22,36 46,85
84 Birmingham, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 20,86 38,22
85 Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 20,80 46,96
86 Reykjavik, Island 20,53 33,61
87 Aberdeen, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 20,34 50,10
88 München, Deutschland 18,98 30,72
89 Helsinki, Finnland 17,82 28,00
90 Bern, Schweiz 17,67 28,63
91 Dubrovnik, Kroatien 17,24 43,12
92 Zürich, Schweiz 17,14 27,19
93 Vilnius, Litauen 16,08 43,15
94 Oulu, Finnland 16,03 26,90
95 Bergen, Norwegen 15,19 29,37
96 Stockholm, Schweden 14,72 24,15
97 Trondheim, Norwegen 13,19 26,55
98 Newcastle upon Tyne, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 12,64 35,45
99 Malmö, Schweden 10,57 23,24
100 Tallinn, Estland 9,57 23,62

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung