Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 43,98 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 72,06 |
Luftverschmutzung | 36.11 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 40.48 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 39.29 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 42.86 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 48.75 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 39.29 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 30.00 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 34.52 | Niedrig |
Luftqualität | 63.89 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 59.52 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 60.71 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 57.14 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 51.25 | Moderat | |
Wasserqualität | 60.71 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 70.00 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 65.48 | Hoch |
Mitwirkende: 28
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page