Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 49,11 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 82,22 |
Luftverschmutzung | 45.45 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 44.23 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 47.37 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 37.34 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 38.82 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 46.00 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 31.82 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 26.32 | Niedrig |
Luftqualität | 54.55 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 55.77 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 52.63 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 62.66 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 61.18 | Hoch | |
Wasserqualität | 54.00 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 68.18 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 73.68 | Hoch |
Mitwirkende: 78
Letzte Aktualisierung: August 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page