| Index | ![]()  | 
|---|---|
| Umweltverschmutzungs-Index: | 34,82 | 
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 59,01 | 
| Luftverschmutzung | 24.70 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 33.54 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 19.94 | Sehr niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 31.25 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 47.47 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 46.10 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 24.37 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 25.32 | Niedrig | 
| Luftqualität | 75.30 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 66.46 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 80.06 | Sehr hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 68.75 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 52.53 | Moderat | |
| Wasserqualität | 53.90 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 75.63 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 74.68 | Hoch | 
Mitwirkende: 85
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.