| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 55,02 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 92,92 |
| Luftverschmutzung | 47.73 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 40.91 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 40.00 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 52.27 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 60.00 | Hoch | |
| Wasserverschmutzung | 52.27 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 43.75 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 37.50 | Niedrig |
| Luftqualität | 52.27 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 59.09 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 60.00 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 47.73 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 40.00 | Moderat | |
| Wasserqualität | 47.73 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 56.25 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 62.50 | Hoch |
Mitwirkende: 12
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.