| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 39,20 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 64,50 |
| Luftverschmutzung | 34.72 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 37.84 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 20.71 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 27.70 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 36.11 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 43.06 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 22.30 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 34.46 | Niedrig |
| Luftqualität | 65.28 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 62.16 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 79.29 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 72.30 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 63.89 | Hoch | |
| Wasserqualität | 56.94 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 77.70 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 65.54 | Hoch |
Mitwirkende: 37
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.