| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 45,13 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 74,63 |
| Luftverschmutzung | 37.26 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 32.00 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 33.85 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 45.00 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 47.50 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 48.47 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 33.82 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 38.54 | Niedrig |
| Luftqualität | 62.74 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 68.00 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 66.15 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 55.00 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 52.50 | Moderat | |
| Wasserqualität | 51.53 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 66.18 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 61.46 | Hoch |
Mitwirkende: 54
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.