NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Verkehrs-Index nach Land 2020 Unter dem Jahr

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Tabelle: Verkehrs-Index
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Land
Verkehrs-Index
Zeit-Index
(in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Sri Lanka 274,01 56,95 12.348,90 391,11 7.423,59
Bangladesch 271,69 59,01 14.623,52 342,23 5.365,79
Iran 216,09 47,44 4.754,07 237,94 7.101,78
Indien 206,74 46,83 4.410,87 244,69 6.061,95
Philippinen 198,33 44,60 3.299,10 246,25 6.497,08
Türkei 195,99 44,86 3.420,48 216,15 6.075,65
Indonesien 195,80 43,37 2.774,67 242,28 7.087,98
Jordanien 192,91 41,69 2.146,52 220,89 8.105,04
Libanon 184,61 38,59 1.243,01 210,53 9.264,06
Thailand 172,00 38,54 1.229,47 217,07 6.999,53
Vereinigte Arabische Emirate 170,89 36,63 824,60 251,26 8.045,74
Malaysia 169,33 37,11 917,21 189,17 7.775,20
Aserbaidschan 162,23 39,99 1.610,39 214,81 4.549,86
China 160,05 41,44 2.061,99 178,07 3.582,40
Pakistan 159,85 37,77 1.052,81 187,52 5.767,02
Kuwait 156,59 33,98 424,26 184,72 7.817,81
Israel 150,29 36,08 727,55 162,80 5.545,66
Singapur 147,77 41,18 1.975,27 149,12 2.492,99
Südkorea 144,69 39,86 1.572,68 153,42 2.787,06
Hongkong 144,57 42,41 2.402,52 147,73 1.680,37
Katar 142,23 30,49 132,93 155,41 7.699,00
Japan 132,05 39,41 1.449,65 144,67 1.809,96
Saudi-Arabien 131,67 28,45 57,35 164,24 6.861,09
Kasachstan 128,42 33,72 393,82 134,14 4.004,28
Georgien 123,28 35,40 617,53 148,05 2.586,31
Oman 121,46 22,82 22,82 286,43 5.919,71
Taiwan 111,43 31,51 194,60 128,05 2.986,12
Vietnam 110,26 29,85 102,90 118,61 3.525,78
Zypern 108,24 23,60 23,60 153,97 4.539,05

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung